Vila Nadal, Enseñanza (M2)
| Diseñador: | Dr. Vila Nadal |
| Fabricante: | Desconocido |
| Material: | Cartón y papel |
| Tipo: | RCg, de cuerpo cerrado, de sobremesa |
| Cuerpo: | Largo: 130 mm // ancho: 90 mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
| Reglilla: | Largo: --- mm // ancho: --- mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
| Cursor: | No lleva |
| Fecha fabricación: | Hacia 1925 |
| Escalas: | L(suma) // L’(suma), B // A |
| Canal del cuerpo: | En blanco |
| Funda: | No lleva |
| Manual: | Para M1: reglasdecalculo.com - Regla de calculo Vila Nadal |
| Localizable en: | |
| www.calculatinginstruments.com - reglas de cálculo españolas | |
| Historia o comentarios: | |
| Incluye una escala para sumar y una para multiplicar. La mayor parte del instrumento lo ocupan dos “Tablas Pitagóricas”, una para encontrar las sumas de los primeros 10 números (desde el cero), y la segunda para la multiplicación de los números del 1 al 10. Un cursor de cartón en ángulo recto, sujeto por un cordel, facilita encontrar el resultado. Con cada extremo se apunta a uno de los operandos y en el vértice interior se lee el resultado. | |



Desde 2023-05-19