Prieto, Cerrada, Círculo Taquimétrico
Diseñador: | Manuel J.Prieto Fernández y Manuel Cerrada Zoya |
Fabricante: | Talleres del Instituto Geográfico Catastral (supuesto) |
Material: | Cartón, plástico y papel |
Tipo: | RCs, de sobremesa |
Cuerpo: | Largo: --- mm // ancho: --- mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
Reglilla: | Diámetro: 200 mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
Cursor: | Radial, de plástico |
Fecha fabricación: | Hacia 1917 |
Escalas: | D / cos2φ – senφ × cosφ |
Funda: | Díptico de cartón |
Manual: | Instrucciones con la regla. Patente ES0064287 |
Localizable en: | |
www.calculatinginstruments.com - reglas de cálculo españolas | |
Historia o comentarios: | |
Por la forma parece antecesora de los modelos J.M.P. De ahí la hipótesis del fabricante. La patente describe un modelo más completo, aunque también menciona “los autores tienen el proyecto de ejecutar varios modelos del mismo tipo en los que solamente se variarán las fórmulas taquimétricas…facilitar su adquisición …el coste sea el menor posible;”. También se indican las dos versiones, sexagesimal y centesimal. |
Desde 2023-05-19