Preciso, Neumático y Pérdidas de Carga para Agua
Diseñador: | Preciso |
Fabricante: | Preciso |
Material: | Plástico |
Tipo: | RCs, de bolsillo |
Cuerpo: | Diámetro: --- mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
Reglilla: | (x2): diámetro: --- mm // alto: --- mm |
Cursor: | Sin cursor |
Fecha fabricación: | 1950-74 |
Escalas: | Anverso: (tabla selección long. equiv.) // (caudal) // (diámetro interior) // (pérdida carga) // (presión) Reverso: tabla selección: (elemento) // (diámetro) (long. equiv.) ||| (l/m), (m3/h) // (diámetro) // (pérdida de carga) ||| (caudal) // (velocidad) – (pres. dif) // (diámetro interior) – (potencia) // (↑) – (rendimiento) |
Funda: | Plástico blando |
Manual: | Tríptico con cuatro páginas |
Localizable en: | |
Museu de Ciencia i de la Tècnica de Catalunya - 7539 | |
Historia o comentarios: | |
Propaganda de CompAir Ibérica. De Preciso solo se conoce que estaba en Bilbao. |
Desde 2023-05-19