Preciso, Pérdidas de Carga para Agua (M1, V2)
Diseñador: | Preciso |
Fabricante: | Preciso |
Material: | Plástico |
Tipo: | RCs, de bolsillo |
Cuerpo: | Diámetro: 130 mm // alto: 1,6 mm // escalas: --- mm |
Reglilla: | Diámetro: 105 mm // alto: 0,5 mm |
Cursor: | Sin cursor |
Fecha fabricación: | Desconocida |
Escalas: | Anverso: tabla selección: (elemento) // (diámetro) (long. equiv.) ||| (l/m), (m3/h) // (diámetro) // (pérdida de carga) ||| (caudal) // (velocidad) – (pres. dif) // (diámetro interior) – (potencia) // (↑) – (rendimiento) Reverso: en blanco |
Funda: | Plástico blando |
Manual: | Tríptico con cuatro páginas |
Localizable en: | |
Colección particular. | |
Historia o comentarios: | |
Propaganda Dimax. De Preciso solo se conoce que estaba en Bilbao. |
Desde 2023-05-19