Ibáñez, Iluminación
| Diseñador: | José María Ibáñez de Aldecoa, (reproducción diseño alemán) |
| Fabricante: | Desconocido |
| Material: | Regla de plástico en tríptico de cartón, tablas en papel |
| Tipo: | RCs, de bolsillo |
| Cuerpo: | Largo: --- mm // ancho: --- mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
| Reglilla: | Diámetro: --- mm // alto: --- mm // escalas: --- mm |
| Cursor: | Sin cursor |
| Fecha fabricación: | Hacia 1941 |
| Escalas: | Cara A con el alojamiento del calculador e instrucciones de uso. Cara B con nomograma para hallar, en función de la longitud, anchura del local y altura de la iluminación un coeficiente K. Cara C con tabla para hallar, en función de K, los coeficientes de reflexión de techo y paredes, y el rendimiento (η). Cara D, con una tabla para un primer rendimiento aproximado, y otra para iluminación según cada uso |
| Funda: | Tríptico de cartón. |
| Manual: | Patente de introducción ES0154993A3 |
| Localizable en: | |
| www.photocalcul.com - Iluminación | |
| Historia o comentarios: | |
| Permite determinar la potencia y número de las lámparas necesarias en un local de amplitud conocida y para obtener una iluminación específica. Con forma de tríptico para llevarlo en el bolsillo, (18 x 12 cm), se basa en una regla circular de plástico extraíble que se complementa con tres páginas con un nomograma y tablas numéricas. Las instrucciones de uso se incluyen en las solapas para guardado de la regla de cálculo, y en cada página en relación a las tablas o escalas que incluye. | |



Desde 2023-05-19