CNCISA, Condensadores, Factor de Potencia (V1)
Diseñador: | Constructora Nacional de Condensadores Industriales S.A. |
Fabricante: | Indal |
Material: | Aluminio |
Tipo: | RCe, de cuerpo cerrado, de bolsillo |
Cuerpo: | Largo: 161 mm // ancho: 43,7 mm // alto: 1,8 mm // escalas: 124 mm |
Reglilla: | Largo: 161 mm // ancho: 41 mm // alto: 0,4 mm // escalas: 124 mm |
Cursor: | Tipo: de plástico // largo: 23,8 mm // ancho: 44,5 mm // alto: 3,5 mm; |
Fecha fabricación: | Después de 1953 |
Escalas: | (Factores de corrección, x4), cosφ / CI(kVA reactivos), C(Factor de corrección) / D(kW activos) |
Funda: | No lleva |
Manual: | Modelo de utilidad ES0036977U |
Localizable en: | |
Colección particular. | |
Historia o comentarios: | |
La patente es del 2-7-1953, con lo que asumo que su producción es posterior. Viendo los modelos de Indal para pérdidas de carga (y la versión 2 de éste) otras versiones en otros colores serían posibles. |
Desde 2023-05-19