Alcayde, Academias Militares V1
| Diseñador: | Nicomedes Alcayde Carvajal (diseño patentado) |
| Fabricante: | Nestler |
| Material: | Madera con láminas de celuloide fijadas con tornillos en los extremos |
| Tipo: | RCe, de cuerpo cerrado, de bolsillo |
| Cuerpo: | Largo: 175 mm // ancho: 30 mm // alto: --- mm // escalas: 150 mm |
| Reglilla: | Largo: 175 mm // ancho: --- mm // alto: --- mm // escalas: 150 mm |
| Cursor: | Tipo: cristal con marco metal // largo: --- mm // ancho: --- mm // alto: --- mm // la lupa sobresale: --- mm |
| Fecha fabricación: | 1911 a 1915 |
| Escalas: | Cm / K(N3), A(N2) / sen·cos - cos2(H), sen·cos (H’); C(N) [S, ST, T] / D(N), L / LL (usa gradianes) |
| Reverso del cuerpo: | Tablas de constantes y factores de conversión (o vacío) |
| Canal del cuerpo: | Escala de cm, nombre del fabricante, modelo de la regla, etc. |
| Funda: | No se ha encontrado, supuestamente de cartón forrado en negro |
| Manual: | N.Alcayde: "La Regla de Cálculo de Bolsillo", 1916. Patente: www.photocalcul.com - patente_Alcayde |
| Localizable en: | |
| www.calculatinginstruments.com - reglas de cálculo españolas
www.photocalcul.com - Alcayde Nestler |
|
| Historia o comentarios: | |
| Nicomedes Alcayde Carvajal la diseñó siendo capitán del Cuerpo Ingenieros del ejército Español, y fue de conocimiento obligatorio en las academias militares españolas a partir de 1914. En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 2-7-1912 se menciona un informe de 25-10-1911 explicando el diseño y el encargo a Nestler “conocida por su especialidad en la fabricación de estos instrumentos”. También se indica que “esta regla está llamada a prestar grandes servicios en la práctica de la profesión”. No consta el modelo en los catálogos comerciales de Nestler, lo que parece indicar un encargo exclusivo. En el libro “Teoría de la Regla de Cálculo” por José García Cifré (4ª ed. 1943) se menciona a Nestler como único fabricante. Al menos, pues, el modelo fue conocido durante treinta y dos años. | |



Desde 2023-05-19